FF
Eric » Andersson Krus. Född 1714 [1] . Död 1761-10-11 i Gamla Herrgården, Falu Kristine (W) [2] . Gruvdräng
FM
Lisken » N. Född 1714 [3] .
MF
Anders » Olsson. Född 1721 [4] . Död 1782-06-12 i Gamla Berget, Stora Kopparberg (W) [5] . Smältare
MM
Magdalena » Olsdotter. Född 1706 [4] . Död 1771-03-10 i Gamla Berget, Stora Kopparberg (W) [6] .
F
Anders » Ersson Krus. Född 1748-02-11 i Gamla Herrgården, Falu Kristine (W) [7] . Död omkring 1790 [8] . Konstkarl och senare Smältare
M
Elisabeth » Andersdotter. Född 1746-08-10 i Gamla Berget, Stora Kopparberg (W) [9] . Död 1813-03-27 i Gamla Berget, Stora Kopparberg (W) [10] .

Erik Andersson Krus. Född 1781-01-24 i Gamla Berget, Stora Kopparberg (W) [11] .

Levnadsbeskrivning

Född 1781-01-24 i Gamla Berget, Stora Kopparberg (W) [11] .

 

Källor

  1. Hfl. St.Kopparberg 1749-1762, AI:1 s.72, GID:176.61.20500
  2. Db. St.Kopparberg 1757-1775 F:1 s.73, GID:176.29.71600
  3. Hfl. St.Kopparberg 1749-1762 AI:1 s.72, GID:176.61.20500
  4. Hfl. St.Kopparberg 1749-1762 AI:1 s.36, GID:176.16.16700
  5. Db. St.Kopparberg 1776-1798 F:2 s.121, GID:176.30.98300
  6. Db. St. Kopparberg 1757-1775, F:1 s.258. GID:176.29.81100
  7. Fb. Falu Kristine 1747-1757, C:6. GID:174.90.61700
  8. Hfl. St.Kopparberg 1787-1797 AI:6 s.119, GID:176.78.36100.
  9. Fb. St. Kopparberg 1732-1767 C:3. GID:174.55.46200
  10. Db. St. Kopparberg 1799-1830, F:3, Nr.21 1813. GID:176.31.15300, Hfl. St. Kopparberg 1807-1817 AI:10 s.150, GID:176.66.12200
  11. Hfl. St.Kopparberg 1776-1786 AI:4 s.125, GID:176.77.14700

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister