MFF
Anders » Persson.
  MMF
Anders Olofsson.
MMM
Ingeborg Jonsdotter.
FF
Olof » Ersson. Född 1753-04-23 i Ed (S) [1] . Död 1833-08-04 i Steglerud, Bro (S) [2] .
FM
Maria » Persdotter. Född 1750-06-05 i Bro (S) [3] . Död 1842-05-12 i Västra Brosäter, Bro (S) [4] .
MF
Lars » Andersson. Född 1755 i By (S). Död 1795-01-16 i Västra Brosäter, Bro (S) [5] .
MM
Cajsa » Andersdotter. Född 1764-06-25 i Bro (S) [6] . Död 1834-02-15 i Sandåsen, Bro (S) [7] .
F
Erik » Olsson. Född 1784-10-14 i Sterserud, Bro (S) [8] . Död 1876-05-01 i Västra Brosäter, Bro (S) [9] .
M
Maria » Larsdotter. Född 1795-04-16 i Västra Brosäter, Bro (S) [10] . Död 1879-04-18 i Västra Brosäter, Bro (S) [9] .

Maria Kajsa Eriksdotter. Född 1822-11-24 i Västra Brosäter, Bro (S) [11] .

Levnadsbeskrivning

Född 1822-11-24 i Västra Brosäter, Bro (S) [11] .

 

Källor

  1. Hfl. 1810-15, Bro (S) AI:12 p.97 GID:471.23.61500
  2. Hfl. 1830-35 Bro (S), AI:16 p.170, GID:471.28.51500 Döde 1830-37 Bro (S) F:2 p.123. GID:473.12.114100 (By kyrkbok)
  3. Hfl. 1830-35 Bro (S), AI:16 p.170, GID:471.28.51500
  4. Döde 18137-69 Bro (S), F:1 p.17 GID:471.45.32100
  5. Död 1781-1830, Bro (S), E:1 p.87, GID: 471.43.24100
  6. Födde 1734-1783 Bro (S), C:2 p.277. GID:471.39.71300
  7. Hfl. 1830-35 Bro (S), AI:16 p.59, GID:471.28.40000
  8. Födde 1784-1823 Bro (S), C:3 p.13, GID: 471.40.83200
  9. Hfl Bro 1876-80. AI:25 p.2, Genline Gid: 471.6.14200
  10. Födde 1784-1823 Bro (S), C:3 p.118, GID: 471.40.88900
  11. hfl.1824-1829, Bro (S), AI:15 p.166 Gid:471.27.21300

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister