FF
Olof » Ersson. Född 1753-04-23 i Ed (S) [1] . Död 1833-08-04 i Steglerud, Bro (S) [2] .
FM
Maria » Persdotter. Född 1750-06-05 i Bro (S) [3] . Död 1842-05-12 i Västra Brosäter, Bro (S) [4] .
   
F
Erik » Olsson. Född 1784-10-14 i Sterserud, Bro (S) [5] . Död 1876-05-01 i Västra Brosäter, Bro (S) [6] .
M
Maria Jansdotter. Född 1784-05-01 i Bro (S) [7] . Död 1813 i Backa, Bro (S) [8] .

Johannes Eriksson. Född 1809-10-29 i Backa, Bro (S) [9] .

Levnadsbeskrivning

Född 1809-10-29 i Backa, Bro (S) [9] .
1:a Roten Backa Bro (S) GID:471.22.27300 Moder Maria Jansdotter!?

 

Källor

  1. Hfl. 1810-15, Bro (S) AI:12 p.97 GID:471.23.61500
  2. Hfl. 1830-35 Bro (S), AI:16 p.170, GID:471.28.51500 Döde 1830-37 Bro (S) F:2 p.123. GID:473.12.114100 (By kyrkbok)
  3. Hfl. 1830-35 Bro (S), AI:16 p.170, GID:471.28.51500
  4. Döde 18137-69 Bro (S), F:1 p.17 GID:471.45.32100
  5. Födde 1784-1823 Bro (S), C:3 p.13, GID: 471.40.83200
  6. Hfl Bro 1876-80. AI:25 p.2, Genline Gid: 471.6.14200
  7. Hfl Bro 1806-10. Genline Gid: 471.22.27300
  8. Hfl Bro 1810-15. Genline Gid: 471.23.51500
  9. Födde Bro (S) 1784-1823, C:3 p.250. GID: 471.40.95500

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister